기계적 끝마무리 6063 T6 주문 제작된 알루미늄 프로파일
담당자 : Mali Liu
전화 번호 : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
|
상세 정보 |
|||
| 성미: | T3-T8 | 허용한도: | ±5% |
|---|---|---|---|
| 서비스 가공: | , Decoiling의 용접, 자르는 구멍을 뚫기 구부리기 | 이름: | CNC 아노다이징 알루미늄 프로필과 알루미늄 제품 |
| 색: | 주문 제작된 푸른 검은 은 | 재료: | 알루미늄합금 T3-T8 |
| 구멍 폭: | 6mm, 8mm | 표면 처리: | 양극화, 분말 코팅, 기타 등등 |
| MOQ: | 1개 부분 | ||
| 하이 라이트: | 6063 T5 주문 제작된 알루미늄 프로파일,6063 T6 주문 제작된 알루미늄 프로파일,6061 T5 주문 제작된 알루미늄 프로파일 |
||
제품 설명
주문 제작된 알류미늄 압출은 맞춤화된 알루미늄 프로필 알루미늄 프로필창을 돋보이게 합니다
역학적 성질 :
| 불순물 | 기질 | 인장 강도 | 항복 강도 | 신장 |
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
합금 원소 :
| 불순물 | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | 아연 | Cr | Ti |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | ~ | <0> | <0> | <0> | ~ |
| 6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | ~ | ~ |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | ~ | <0> |
기준과 생산 절차를 처리하는 알루미늄 합금
| 재료 | 지명된 알루미늄 6063,6061,6005 또는 고객을 합금하세요 |
| 기질 | T3, T4, T5, T6 |
| 서피스 | 전기영동, 분말 코팅, PVDF 코팅, 나무 무늬 그림, 헝클어지, 기타 등등인 아노드아이즈. |
| 컬러 | 표준 독일 RAL 마크를 기반으로 하는 어떠한 컬러 |
| 길이 | 6.5 미터, 양극화 6.5 미터, 압연 다듬질 5 미터를 코팅하기 |
| 프레스기 | 500-4000 톤 모두 64는 라인을 누릅니다. |
| 제작 | 1. 창문과 문 ; 2. 구멍을 뚫기 ; 3. 구부러지기 ; 4. 잘리기 ; 5. 기타 등등. |
| 증명서 | ISO 9001 |
| 보증 | 1. GB5237-2008은 EN12020-1.2(2001)와 동등합니다 ; |
| 2. GB6892-2006은 DIN 1725와 동등합니다 | |
| 3. 컬러 교체 없는 15년 이내에, 필링 오프를 포장하지 않고 모든 삶 ; | |
| 4. 외부 힘 없는 드프포르메션 없는 모든 삶 | |
| 몰딩 | 1. 우리의 곰팡이, 어떤 요금도 사용하지 못하기 ; |
| 2. 보통 10~50 톤에 관한 곰팡이를 연 고객 그림을 사용하면서 그리고 나서 몰딩은 돌려받을 수 있습니다. | |
| 3. 곰팡이 가격은 발주량에 교섭할 수 있는 기반입니다 | |
| 역량 | 연 생산량 1000000 톤 |
![]()
![]()
| 불순물 | 알루미늄 포파일 화학조성 | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | 아연 | Ti | 다른 사람 | AL(분) | ||
| 6061 | Al Mg 1 시쿠 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8- 1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 나머지 |
| 6063 | Al Mg Si | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 나머지 |
![]()
공통인 상하이 :
우리는 알루미늄 압출 프로필과 PVC 제품의 개발과 제조입니다. 우리의 구축 공장은 5만 5000 톤의 알루미늄 제품 에 연 생산량으로, 4만 m2 에 땅을 커버합니다. 공장은 진보적 완전히 자동화 생산 라인을 갖추고 있습니다.
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오